| COMPARATIVA DE TARJETAS PRE-PAGO | |
| volver | LABORABLES |
| Comparativa de precios por franja horaria de lunes a viernes (laborables) |
| MOVISTAR ACTIVA |
| de 00.00 a 08.00 | 60 ptas(1) 40 ptas(2) | 08.00 a 20.00h. 120(1) 60(2) | 20.00 a 24.00h. 60(1) 40(2) |
| AIRTEL CONTINUA |
| de 00.00 a 08.00 | 60 ptas(1) 40 ptas(2) | 08.00 a 20.00h. 120(1) 60(2) | 20.00 a 24.00h. 60(1) 40(2) |
| MOVISTAR ACTIVA CUATRO | |||
| de 00.00 a 04.00 25 ptas (3) | de 04.00 a 16.00 190 ptas (2) | de 16.00 a 24.00 25 ptas (3) | |
| AIRTEL TIEMPO LIBRE | |||
| de 00.00 a 06.00 h. 28 ptas (3) | 06.00 a 18.00h. 190 ptas(3) | 16.00 a 24.00h. 25 ptas(3) | |
| MOVISTAR ACTIVA JOVEN | |||
| de 00.00 a 07.00 25 ptas (3) | 07.00 a 20.00 150pts(1) 80(2) | 20.00 a 24.00 | 25 ptas (3 ) |
| TARIFAS | NORMAL | REDUCIDA | PUNTA |
| (1) de móvil a teléfono fijo (2) de móvil a móvil del mismo operador (3) de móvil a móvil o a fijo |