| MOVISTAR | |
| LLAMADAS INTERNACIONALES |
| Concepto | Importe | |
| Establecimiento de la llamada | 50 ptas | |
| Tipo de llamada por zonas ptas/minuto | normal | reducida | ||
| UNION EUROPEA | 80 | 70 | ||
| EUROPA OCCIDENTAL | 80 | 70 | ||
| RESTO DEL MUNDO Y MAGREB | 120 | 90 | ||
| EE.UU, CANADA Y EL CARIBE | 130 | 110 |
| RESTO DE AMERICA | 190 | 130 | ||
| JAPON Y AUSTRALIA | 190 | 190 | ||
| RESTO DEL MUNDO | 270 | 190 | ||
| ANDORRA | 54 | 45 | ||
| INMARSAT A Y AERO | 970 | 970 | ||
| INMARSAT B Y M | 715 | 715 | ||
| INMARSAT MINI M | 428 | 428 | ||
| Horario de llamadas del servicio automático. |
| Laborables |
| de 00.00 a 08.00 | de 08.00 a 22.00 | de 22.00 a 00.00 |
| Sábados |
| de 00.00 a 08.00 | de 08.00 a 22.00 | de 22.00 a 00.00 |
| Domingos y festivos de ámbito nacional |
| de 00.00 a 08.00 | de 08.00 a 22.00 h. | de 22.00 a 00.00 |
| TARIFAS | SUPER REDUCIDA | REDUCIDA | NORMAL |