| RETEVISION | |
| volver | Telefonía básica . LLAMADAS INTERNACIONALES |
| Tipo de llamada | Establecimiento llamada | |
| ESTABLECIMIENTO DE LA LLAMADA | 25 ptas |
| Tipo de llamada | normal | reducida | reducida fin de semana | |
| ANDORRA | 49,81 | 41,26 | 35,73 | |
| EUROPA OCCIDENTAL | 60.07 | 53,23 | 35,73 | |
| EUROPA DEL ESTE, NORTE DE AFRICA Y ZONA ORIENTE MEDIO | 90,33 | 73,75 | 49,42 | |
| EXTREMO ORIENTE Y AUSTRALIA | 167,80 | 154,1 | 154,1 | |
| NORTE DE AMERICA Y CARIBE | 77,17 | 68,62 | 46,02 | |
| LATINO AMERICA Y GUINEA | 159,25 | 113,00 | 75,77 | |
| RESTO DEL MUNDO | 187,33 | 162,60 | 162,6 |
| Horario de llamadas del servicio automático. |
| Laborables |
| de 00.00 a 08.00 | de 08.00 a 22.00 | de 22.00 a 00.00 |
| Sábados |
| de 00.00 a 08.00 | de 08.00 a 22.00 | de 22.00 a 00.00 |
| Domingos y festivos de ámbito nacional |
| de 00.00 a 00.00 |
| TARIFAS | REDUCIDA | NORMAL |