| MOVISTAR | |
| volver | PLANES MOVISTAR |
| Opciones | Importes | |
| CUOTA DE CONEXION | 3.500 ptas | |
| ESTABLECIMIENTO DE LA LLAMADA | 20 ptas |
| Tipo de llamada | minuto adicional MoviStar a fijo | a MoviStar o MoviLine NORMAL | a MoviStar o MoviLine REDUCIDO | ||
| Plan 3.000 | 3.000 ptas / 30 minutos | 60 | 30 | 12 | |
| Plan 5.000 | 5.000 ptas / 60 min | 50 | 30 | 12 | |
| Plan 7.500 | 7.500 ptas / 100 min | 40 | 30 | 12 | |
| Plan 10.000 | 10.000 ptas / 150 min | 35 | 20 | 12 | |
| Plan 16.000 | 16.000 ptas / 300 min | 25 | 20 | 12 | |
| Estos PLANES tienen un plazo de consumo que está LIMITADO A UN MES. Si dentro de ese mes no se consume el importe comprado SE PIERDE. Si se supera se factura por el importe de MINUTO ADICIONAL | |
| Horario de llamadas del servicio automático. |
| Laborables |
| de 00.00 a 08.00 | de 08.00 a 22.00 | de 22.00 a 00.00 |
| Sábados, domingos y festivos de ámbito nacional |
| de 00.00 a 00.00 |
| TARIFAS | REDUCIDO | NORMAL |